Benvenuti… Willkommen…
Dove siamo stati? La strada che avevamo in mente e disegnato sulla carta era lunga… e, nella prima parte, doveva portarci fino a Vladivostok. Buona parte l’abbiamo seguita, per ben 75 giorni di viaggio lungo soprattutto la via della seta. Abbiamo attraversato 17 paesi diversi e percorso oltre 15500 chilometri. In Kirghisistan siamo giunti al capolinea e quindi Vladivostok sarà per un’altra volta…
|
Wo sind wir gewesen? Wir hatten einen langen Weg ausgedacht, der uns bis nach Vladivostok hätte führen sollen.
|

DA COMANO / CH a OSH / KG per le vie della seta… e da Toronto a Miami. Da CARTAGENA in COLOMBIA a USHUAIA / ‘LA FIN DEL MUNDO’ in ARGENTINA.
VON COMANO / CH nach OSH / KG entlang der Seidenstrasse und von Toronto nach Miami. Von CARTAGENA in KOLUMBIEN NACH USHUAIA / ‘LA FIN DEL MUNDO’ in ARGENTINA.
| Datum/Data | Land/Paese | Etappe/Tappa | km | Foto | Tag/ giorno |
|
| 1 | 24.3.16 | CH/Italien | Comano-Trieste | 700 | ![]() |
1234 |
| 2 | 29.3.16 | Kroatien/
Bosnien
|
Trieste-Split | 495 | ![]() |
5 |
| 3 | 30.3.16 | Split-Sarajewo | 261 | ![]() |
6 | |
| 4 | Sarajewo-Banja-Luka | 240 | ![]() |
7 | ||
| 5 | 31.3.16 | Montenegro | Banja-Luka-Kotor | 445 | ![]() |
8 |
| 6 | 1.4.16 | Mazedonien | Kotor-Skopie | 390 | ![]() |
9 |
| 7 | 3.4.16 | Bulgarien / Griechenland | Skopje-Kavala | 362 | ![]() |
10 |
| 8 | 4.4.16 | Türkei | Kavala-Izmit | 571 | ![]() |
11 |
| 9 | 5.4.16
6.4.16 7.4.16 |
Izmit-Göreme | 657 | ![]() |
12
13 14 |
|
| 10 | 8.4.16 | Göreme-Sivas | 270 | ![]() |
15 | |
| 11 | 9.4.16 | Sivas-Erzurum | 448 | ![]() |
16 | |
| 12 | 10.4.16 | Erzurum-Dogubayzat | 277 | ![]() |
17 | |
| 13 | 11.4.16 | Dogubayzat-Kars | 290 | ![]() |
18 | |
| 14 | 12.4.16 | Georgien | Kars-Akhalkalaki | 250 | ![]() |
19 |
| 15 | 13.4.16 | Akhalkalaki-Tbilisi | 160 | ![]() |
20 | |
| 16 | 14.4.16
15.4.16 |
Tbilisi-Kazbeki retour | 276 | ![]() |
21
22 |
|
| 17 | ||||||
| 18 | 16.4.16
18.4.16 |
Armenien | Tbilisi-Erevan | 270 | ![]() |
23
24 |
| 19 | 19.4.16 | Erevan-Tatev | 242 | ![]() |
25 | |
| 20 | 20.4.16 | Iran | Tatev-Tabriz | 340 | ![]() |
26 |
| 21 | 21.4.16 | Tabriz-Ardabil | 218 | ![]() |
27 | |
| 22 | 22.4.16 | Ardabil-Bandar | 240 | ![]() |
28 | |
| 23 | 23.4.16 | Bandar-Teheran | 340 | ![]() |
29 | |
| 24 | 24.4.16
25.4.16 |
Teheran-Esfahan | 466 | ![]() |
30
31 |
|
| 25 | 26.4.16 | Esfahan-Khur | 399 | ![]() |
32 | |
| 26 | 27.4.16 | Kuhr-Gonabad | 489 | ![]() |
33 | |
| 27 | 28.4.19 | Gonabad-Mashhad | 296 | ![]() |
34
|
|
| 28 | 29.4.16 | Turkmenistan | Mashhad- Ashgabat | 291 | ![]() |
35 |
| 29 | 30.4.16 | Ashgabat-Turkmenabad | 665 | ![]() |
36 | |
| 30 | 1.5.16
2.5.16 3.5.16 4.5.16 |
Uzbekistan | Turkmenabad-Samarkand
Samarkand-Tashkent |
420 | ![]() |
37
38 49 40 |
| 31 | 324 | |||||
| 31 | 5.-12.5.16 | Rundreise Uzbekistan | ![]() |
41-48 | ||
| 32 | 13.5.16 | Tajikistan | Tashkent-Istarasvan | 308 | ![]() |
49 |
| 33 | 14.5.16 | Istarasvan-Dushambe | 245 | ![]() |
50 | |
| 15.5.16 | ![]() |
51 | ||||
| 16.5.16 | 52 | |||||
| 34 | 17.5.16 | Dushambe-Garm | 192 | ![]() |
53 | |
| 35 | 18.5.16 | Garm-Kulyob | 350 | ![]() |
54 | |
| 36 | 19.5.16 | Kulyob-Kalaikhum | 192 | ![]() |
55 | |
| 37 | 20.5.16 | Kalaikhum-Chorog | 246 | ![]() |
56 | |
| 38 | 21.5.16 | Chorog –Bibi Fatima | 195 | ![]() |
57 | |
| 39 | 22.5.16 | Bibi Fatima-Murgab | 250 | ![]() |
58 | |
| 40 | 23.5.16 | Kirgistan
|
Murgab-Osh | 550 | ![]() |
59 |
| 41 | 24.5.16 | ![]() |
60 | |||
| 25.5.16 | 61 | |||||
| 26.5.16 | 62 | |||||
| 42 | 27.5.16 | Osh e dintorni | 250 | ![]() |
63 | |
| 28.5.16 | ![]() |
64 | ||||
| 29.5.16 | 65 | |||||
| 30.5.16 | 66 | |||||
| 43 | 31.5.16 | Kirgistan-Tour (Einfahrt) | 110 | ![]() |
67 | |
| 44 | 1.6.16 | Osh-Kara-Köl | 280 | ![]() |
68 | |
| 45 | 2.6.16 | KaraKöl-KyzylQy | 220 | ![]() |
69 | |
| 46 | 3.6.16 | Kyzyl-Qy-Bongöl | 123 | ![]() |
70 | |
| 47 | 4.6.16 | Bong-Köl-TaskRabat | 232 | ![]() |
71 | |
| 48 | 5.6.16 | TaskRabat-Kasarman | 256 | ![]() |
72 | |
| 49 | 6.6.16 | Kazarman-Osh | 284 | ![]() |
73 | |
| 7.6.16 | Rückflug | 74/75 | ||||
| Km 15375 |
|
|||||

Von Toronto nach Miami / Von Cartagena nach Ushuhaia
Da Toronto a Miami / Da Cartagena a Ushuaia
|
Datum |
Land | Etappe | Km | Tag | ||
| 15.8.-21.8 | Canada | Toronto | 1-6 | |||
| 22.8 | Toronto-Owen Sound | 227 | 7 | |||
| 23.8. | Owen Sound-Sault Saint Marie | 534 | 8 | |||
| 24.8. | Sault Saint Marie-Marathon | 520 | 9-10 | |||
| 25.8. | ||||||
| 26.8. | Marathon-Thunder Bay | 316 | 11 | |||
| 27.8. | Thunder Bay-Kerona | 496 | 12 | |||
| 28.8. | Kerona-Winnipeg | 218 | 13 | |||
| 29.8. | Winnipeg-Swift Current | 828 | 14 | |||
| 30.-31.8 | Swift Current -Calgary | 539 | 15-16 | |||
| 1.9. | Calcary-Banff | 263 | 17 | |||
| 2.9. | Banff-Vernon | 441 | 18 | |||
| 3.9. | Vernon-Okanagan Falls | 213 | 19-20 | |||
| 4.9. | ||||||
| 5.9. | Okanagan Falls-Winthorp | 339 | 21 | |||
| 6.9.-8.9. | USA | Winthorp-Seattle/Kent | 300/200 | 22-24 | ||
| 9.9. | Kent-Port Angeles | 352 | 25 | |||
| 10.9. | Port Angeles-Wheeler | 572 | 26 | |||
| 11.-12.9. | Wheeler-Astoria | 97 | 27-28 | |||
| 13.-14.9. | Astoria-Portland | 198 | 29-30 | |||
| 15.9. | Portland-Mount Hood | 270 | 31 | |||
| 16.-18.9. | Portland-Eugene | 202 | 32-34 | |||
| 19 | Eugene-Reedsport | 170 | 35 | |||
| 20 | Reedsport- Prospect | 320 | 36 | |||
| 21 | Prospect-Crescent Lake | 280 | 37 | |||
| 22 | Prspect-Medfort/Ashland | 122 | 38 | |||
| 23. | Medfort-Crescent-Lake | 390 | 39 | |||
| 24.9. | Crescent Lake-Garberville | 298 | 40 | |||
| 25-26 | Garberville-Punta Arena | 234 | 41-42 | |||
| 27.-29.9. | Punta Arena-Petaluma | 207 | 43-45 | |||
| 30.9.
– 3.10 |
Petaluma-San Francisco | 250 | 46-49 | |||
| 4 | San Francisco-Yosemite-Mariposa | 300 | 50 | |||
| 5 | Yosemite tour | 229 | 51 | |||
| 6 | Mariposa-Paso Robles | 466 | 52 | |||
| 7 | Paso Robles-Santa Maria | 300 | 53 | |||
| 8-9 | Santa Maria-Los Angeles/Orange | 360 | 54 | |||
| 55 | ||||||
| 10.-13 | Los Angeles-Mesquete | 590 | 56-59 | |||
| 14. | Mesquete-Tropic- Bryce Canyon | 295 | 60 | |||
| 15.10 | Bryce Canyon-Bicknell | 200 | 61 | |||
| 16 | Bicknell-Moab
|
410 | 62 | |||
| 17 | 107 | 63 | ||||
| 18 | Moab-Kayena | 302 | 64 | |||
| 19 | Kayena-Page | 107 | 65 | |||
| 20.10 | Page-Gran Canyon | 280 | 66 | |||
| 21 | Gran Canyon- Las Vegas | 388 | 67-71 | |||
| 22.-25.10 | Las Vegas- Orange/LA
– Orange-Carlsbad-Orange – Orange-San Diego |
428/
204 |
||||
| 26 | Orange-29 Palms | 237 | 72 | |||
| 27 | 29-Palms-Flagstaff | 577 | 73 | |||
| 28 | Flagstaff-Gallup | 359 | 74 | |||
| 29-31.10. | Gallup-Santa Fe
– Santa Fe-Pueblo |
324
500 |
75-77 | |||
| 1.11. | Santa Fe-Shamrock | 630 | 78 | |||
| 2 | Shamrock-Russelville | 704 | 79 | |||
| 3-4 | Russelville-Memphis- | 358 | 80-81 | |||
| 5 | Memphis-Vicksburg | 397 | 82 | |||
| 6.-8. | Vicksburg-New Orleans | 327 | 83-85 | |||
| 9.11. | New Orleans-Tallahassee | 624 | 86 | |||
| 10-11 | Tallahassee-Cape Canaveral | 524 | 87-88 | |||
| 12.-15.11.
|
Cape Canaveral-Ft. Lauderdale | 287 | 89-92 | |||
| 16 | Ft. Lauderdale-Miami | 179 | 93 | |||
| 17.-18. | Miami-Pine Island | 270 | 94-95 | |||
| 19.-20 | Pine island Sarasota | 139 | 96-97 | |||
| 21.-25. | Sarasota- Pine island | 139 | 98-102 | |||
| 26.-27. | Pine Island-Everglade | 150 | 103
-104 |
|||
| 28.-29. | Everglade-Miami | 150 | 105 | |||
| 30. | Miami-Cartagena | 106 | ||||
| km | 12034 |
| Datum / data | Land / paese | Etappe / tappa | Km |
| 30.11. | USA | Miami-Cartagena | |
| 1.-10.12. | Kolumbien | Cartagena | |
| 11.12 | Cartagena-Monteria | 320 | |
| 12.12 | Monteria-Medellin | ||
| 13.12 | Medellin | 412 | |
| 14.12. | Medellin-Calarcà Hacienda Combia | 269 | |
| 15.12. | Calarcà | ||
| 16.12. | Calarcà | ||
| 17.12. | Calarcà-Calì | 192 | |
| 18.12. | Calì | ||
| 19.12. | Calì –Popayan | 141 | |
| 20.12 | Popayan-Laguna La Cocha | 269 | |
| 21.12. | Ecuador | Laguna La Cocha- Ibarra | 254 |
| 22.12 | Ibarra-Quito | 171 | |
| 23.12. | Quito | ||
| 24.-26.12. | Quito | ||
| 27.12. | Quito-Banos | 192 | |
| 28.12. | Banos | ||
| 29.12 | Banos-Cuenca | 325 | |
| 30.12 | Cuenca | ||
| 31.12. | Cuenca-Machala | 180 | |
| 1.1.17 | Machala-Tumbes | 250 | |
| 2.1. | Peru | Tumbes-Piura | 283 |
| 3 | Piura-Jaen | 377 | |
| 4 | Jaen-Chachapoyas | 204 | |
| 5 | Chachapoyas | ||
| 6 | Chachapoyas-Cajamarca | 339 | |
| 7 | Cajamarca | ||
| 8 | Cajamarca-Trujillo | 310 | |
| 9 | Trujillo | ||
| 10 | Trujillo | ||
| 11 | Trujillo | ||
| 12 | Trujillo-Huaraz | 320 | |
| 13 | Huaraz | ||
| 14 | Huaraz-Huacho | 259 | |
| 15 | Huacho- LIMA | 158 | |
| 16 | LIMA | ||
| 17 | LIMA-Nazca | 439 | |
| 18 | Nazca | ||
| 19 | Nazca-Puerto Inca | 278 | |
| 20 | Chala-Arequipa | 418 | |
| 21 | Arequipa | ||
| 22 | Arequipa-Tacna | 376 | |
| 23 | Tacna-Arica | ||
| 24 | Arica-Iquique | 300 | |
| 25 | Iquique-Calama | ||
| 26 | Calama-San Pedro de Atacama | 200 | |
| 27 | |||
| 28 | Argentinien | San Pedro de Atacama-Susques | 283 |
| 29 | Susques-Salta | 509 | |
| 30 | |||
| 31.1 | Salta-Cafayate | 312 | |
| 1.2.17 | |||
| 2.2.17 | Cafayate-Belen
Belen-San Juan |
553 |
|
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | San Juan-Mendoza | 171 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Mendoza-Panquehue | 180 | |
| 9 | Chile | ||
| 10 | |||
| 11 | Panqueue-Santiago-Panqueue | 309 | |
| 12 | Panquehue-Valparaiso | 113 | |
| 13 | Valparaios-Santiago | 250 | |
| 14 | |||
| 15 | Santiago-Los Angeles | 510 | |
| 16 | Los Angeles -Temuco | 160 | |
| 17 | |||
| 18 | Temuco-Junin de Los Andes | 247 | |
| 19 | |||
| 20 | Junin-Bariloche | 234 | |
| 21 | Argentinien | ||
| 22 | |||
| 23 | Bariloche-Puerto Montt | 322 | |
| 24 | Chile | ||
| 25 | |||
| 26 | Puerto Montt-Futaleufu | 395 | |
| 27 | Futaleufu- Puerto Cisnes | 281 | |
| 28.2. | Puerto Cisnes- Coihaique | 208 | |
| 1.3. | |||
| 2.3. | Coihaique-Puerto Guadal | 274 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | Puerto GUadal- Perito Moreno | 184 | |
| 6 | Perito Moreno-Gobernador Gregores | 400 | |
| 7 | Gobernador-El Chalten | 290 | |
| 8 | |||
| 9 |
Argentinien |
||
| 10 | |||
| 11 | El Chalten- El Calafate | 370 | |
| 12 | |||
| 13 | El Calafate-Torres del Paine | 250 | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | Torres del Paine-Punta Arenas | 350 | |
| 17 | |||
| 18 | Punta Arenas-Rio Grande | 280 | |
| 19 | Rio Grande-Ushuhaia | 214 | |
| km | 15020 |

















































